外汇实时汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
美元 716.3500 712.6800 719.2100 719.2100 709.6300 2024-03-12 13:20:27
欧元 782.5100 767.0300 787.9900 790.0400 777.8200 2024-03-12 13:20:27
港币 91.5700 91.1000 91.9200 91.9200 90.7300 2024-03-12 13:20:27
日元 4.8541 4.7605 4.8867 4.8886 4.8568 2024-03-12 13:20:27
英镑 917.3600 899.2100 923.5100 926.1800 912.0800 2024-03-12 13:20:27
澳大利亚元 473.4100 464.2800 476.5800 477.9600 471.1700 2024-03-12 13:20:27
加拿大元 530.9500 520.7100 534.5100 536.0600 528.3500 2024-03-12 13:20:27
瑞士法郎 815.6800 800.1200 821.4000 823.7000 811.2000 2024-03-12 13:20:27

 

临安农商银行外汇牌价网页声明:

本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以临安农商银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为 准,对使用该汇率表所导致的结果,临安农商银行不承担任何责任。